# Mode A step 3: token-level probes (mode_a_token_probes v1)

probes fit on random site4 NK/T cells (80/20 fit/val), scored on the no_gdT158 pair cells.

| depth | features | read-out | CD56 | CD94 | CD335 | CD3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| input | genemean | ridge | 0.370 [0.324, 0.405] | 0.255 [0.212, 0.331] | 0.442 [0.368, 0.504] | 0.446 [0.390, 0.496] |
| input | genemean | mlp | 0.433 [0.386, 0.488] | 0.464 [0.387, 0.607] | 0.490 [0.410, 0.552] | 0.424 [0.367, 0.462] |
| input | genemean | knn | 0.194 [0.147, 0.235] | 0.312 [0.250, 0.391] | 0.238 [0.190, 0.296] | 0.182 [0.153, 0.213] |
| input | attnpool | ridge | 0.411 [0.354, 0.458] | 0.326 [0.262, 0.427] | 0.502 [0.402, 0.583] | 0.427 [0.382, 0.460] |
| input | attnpool | mlp | 0.455 [0.405, 0.508] | 0.538 [0.435, 0.693] | 0.510 [0.421, 0.582] | 0.459 [0.404, 0.505] |
| input | attnpool | knn | 0.239 [0.198, 0.287] | 0.342 [0.278, 0.434] | 0.334 [0.270, 0.400] | 0.237 [0.199, 0.289] |
| input | tokens | ridge | 0.377 [0.309, 0.459] | 0.428 [0.338, 0.561] | 0.552 [0.470, 0.621] | 0.464 [0.397, 0.540] |
| input | tokens | mlp | 0.554 [0.438, 0.649] | 0.638 [0.508, 0.850] | 0.631 [0.517, 0.715] | 0.495 [0.437, 0.597] |
| input | tokens | knn | 0.520 [0.403, 0.629] | 0.669 [0.508, 0.842] | 0.656 [0.510, 0.736] | 0.590 [0.458, 0.694] |
| input | tokens+genemean | ridge | 0.380 [0.314, 0.462] | 0.435 [0.344, 0.570] | 0.570 [0.485, 0.643] | 0.501 [0.410, 0.547] |
| input | tokens+genemean | mlp | 0.557 [0.444, 0.673] | 0.655 [0.518, 0.854] | 0.706 [0.569, 0.805] | 0.584 [0.502, 0.682] |
| input | tokens+genemean | knn | 0.478 [0.379, 0.582] | 0.613 [0.494, 0.768] | 0.667 [0.558, 0.808] | 0.564 [0.461, 0.694] |
| layer_6 | genemean | ridge | 0.346 [0.300, 0.399] | 0.283 [0.229, 0.378] | 0.443 [0.362, 0.510] | 0.359 [0.319, 0.401] |
| layer_6 | genemean | mlp | 0.318 [0.272, 0.374] | 0.420 [0.331, 0.579] | 0.412 [0.328, 0.492] | 0.341 [0.296, 0.386] |
| layer_6 | genemean | knn | 0.127 [0.103, 0.166] | 0.156 [0.114, 0.210] | 0.170 [0.131, 0.209] | 0.144 [0.113, 0.180] |
| layer_6 | attnpool | ridge | 0.355 [0.309, 0.420] | 0.298 [0.242, 0.389] | 0.458 [0.370, 0.525] | 0.426 [0.373, 0.472] |
| layer_6 | attnpool | mlp | 0.348 [0.288, 0.401] | 0.477 [0.369, 0.635] | 0.414 [0.337, 0.495] | 0.374 [0.323, 0.418] |
| layer_6 | attnpool | knn | 0.163 [0.126, 0.209] | 0.168 [0.131, 0.215] | 0.216 [0.170, 0.277] | 0.147 [0.113, 0.194] |
| layer_6 | tokens | ridge | 0.433 [0.366, 0.507] | 0.450 [0.354, 0.586] | 0.527 [0.456, 0.619] | 0.469 [0.412, 0.532] |
| layer_6 | tokens | mlp | 0.514 [0.419, 0.616] | 0.588 [0.472, 0.754] | 0.638 [0.508, 0.727] | 0.539 [0.471, 0.628] |
| layer_6 | tokens | knn | 0.505 [0.383, 0.601] | 0.644 [0.518, 0.816] | 0.709 [0.528, 0.832] | 0.633 [0.432, 0.762] |
| layer_6 | tokens+genemean | ridge | 0.439 [0.360, 0.503] | 0.434 [0.353, 0.573] | 0.549 [0.461, 0.616] | 0.462 [0.409, 0.514] |
| layer_6 | tokens+genemean | mlp | 0.607 [0.485, 0.714] | 0.645 [0.500, 0.854] | 0.712 [0.600, 0.829] | 0.552 [0.479, 0.609] |
| layer_6 | tokens+genemean | knn | 0.486 [0.373, 0.581] | 0.630 [0.503, 0.801] | 0.696 [0.531, 0.801] | 0.585 [0.432, 0.691] |
| layer_12 | genemean | ridge | 0.319 [0.273, 0.370] | 0.367 [0.301, 0.476] | 0.405 [0.344, 0.448] | 0.416 [0.370, 0.458] |
| layer_12 | genemean | mlp | 0.406 [0.336, 0.480] | 0.431 [0.357, 0.570] | 0.492 [0.417, 0.566] | 0.455 [0.394, 0.507] |
| layer_12 | genemean | knn | 0.300 [0.216, 0.380] | 0.340 [0.242, 0.470] | 0.359 [0.275, 0.442] | 0.304 [0.223, 0.404] |
| layer_12 | attnpool | ridge | 0.331 [0.283, 0.382] | 0.393 [0.321, 0.504] | 0.412 [0.356, 0.459] | 0.438 [0.386, 0.475] |
| layer_12 | attnpool | mlp | 0.400 [0.328, 0.471] | 0.490 [0.404, 0.616] | 0.508 [0.433, 0.569] | 0.483 [0.425, 0.524] |
| layer_12 | attnpool | knn | 0.425 [0.339, 0.527] | 0.371 [0.282, 0.504] | 0.462 [0.333, 0.559] | 0.366 [0.287, 0.449] |
| layer_12 | tokens | ridge | 0.441 [0.355, 0.538] | 0.463 [0.367, 0.602] | 0.556 [0.463, 0.623] | 0.517 [0.441, 0.576] |
| layer_12 | tokens | mlp | 0.540 [0.422, 0.630] | 0.638 [0.498, 0.825] | 0.684 [0.560, 0.773] | 0.511 [0.436, 0.597] |
| layer_12 | tokens | knn | 0.444 [0.366, 0.541] | 0.626 [0.481, 0.815] | 0.557 [0.476, 0.644] | 0.551 [0.419, 0.681] |
| layer_12 | tokens+genemean | ridge | 0.430 [0.344, 0.513] | 0.438 [0.341, 0.564] | 0.519 [0.442, 0.601] | 0.478 [0.407, 0.532] |
| layer_12 | tokens+genemean | mlp | 0.575 [0.459, 0.662] | 0.624 [0.456, 0.807] | 0.717 [0.606, 0.815] | 0.560 [0.489, 0.624] |
| layer_12 | tokens+genemean | knn | 0.532 [0.373, 0.647] | 0.633 [0.490, 0.817] | 0.674 [0.534, 0.765] | 0.683 [0.561, 0.824] |
